| Apellido | Nombre | 
PROPIEDADES DE LA SU | 
OPERACIONES COMBINAD | 
ESCRITURA DE NÚMEROS | 
NÚMEROS ROMANOS I | 
NÚMEROS ROMANOS II | 
NÚMEROS ROMANOS III | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMÁS | 85 | 88 | 87 | |||||
| CECILIA | ||||||||
| DAMIAN | ||||||||
| ENRIQUE | 94 | 90 | 89 | 85 | 83 | 82 | 87 | |
| LUCAS SEAN | 35 | 60 | 48 | |||||
| LUIS | ||||||||
| LUNA | ||||||||
| ALISSIA | ||||||||
| KARLA | ||||||||
| LUCÍA | ||||||||
| TÍMUR | ||||||||
| ALEXANDER | 100 | 90 | 100 | 98 | 97 | |||
| JÉSSICA | 24 | 78 | 51 | |||||
| CLAUDIA | 97 | 97 | ||||||
| ANDREA | 0 | 31 | 16 | |||||
| Mª JESÚS | 91 | 90 | 89 | 94 | 98 | 82 | 91 | |
| HUGO | ||||||||
| ÁXEL | ||||||||
| PAULA | 94 | 80 | 83 | 86 | ||||
| PATRICIA | ||||||||
| JULIÁN | ||||||||
| JOSÉ E. | 25 | 25 | ||||||
| JAIME | ||||||||
| ILIA | ||||||||
| SAMUEL DAVID | 
| Apellido | Nombre | 
PROPIEDADES DE LA SU | 
OPERACIONES COMBINAD | 
ESCRITURA DE NÚMEROS | 
NÚMEROS ROMANOS I | 
NÚMEROS ROMANOS II | 
NÚMEROS ROMANOS III | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTA | 100 | 100 | 89 | 92 | 90 | 92 | 94 | |
| PABLO | 37 | |||||||
| ANTÓN | 100 | 100 | 97 | 97 | 100 | 96 | 98 | |
| LUCÍA | 96 | 90 | 83 | 88 | 86 | 90 | 89 | |
| SERGIO | ||||||||
| YAIZA | 67 | 80 | 67 | 94 | 85 | 86 | 83 | |
| ANTONIO | ||||||||
| LEONARDO | ||||||||
| CLAUDIA | ||||||||
| LUCAS D. | ||||||||
| XAVIER | 91 | 100 | 78 | 78 | 93 | 88 | ||
| ALEJANDRO D. | 100 | 92 | 85 | 95 | 67 | 88 | ||
| INDIRA | 88 | 88 | ||||||
| AARÓN | 75 | 75 | ||||||
| JOSE M. | 96 | 80 | 91 | 29 | 89 | |||
| SOFÍA | 96 | 100 | 78 | 95 | 97 | 94 | 93 | |
| MICHELLE | ||||||||
| ALEJANDRO J. | ||||||||
| KENIA | 90 | 90 | ||||||
| PAULA | 100 | 90 | 97 | 94 | 93 | 94 | 95 | |
| ÍZAN | 97 | 98 | 98 | |||||
| SARAI | 94 | 60 | 92 | 91 | 93 | 94 | 87 | |
| NICOLÁS-DEAN | ||||||||
| ALEKSANDRA | 
Enhorabuena 6ºB porque sois el curso que más alumn@s (13) han realizado actividades en el blog hasta el momento.
Enhorabuena 6ºB porque sois los que más actividades (60) habéis completado de los tres cursos.
| Apellido | Nombre | 
PROPIEDADES DE LA SU | 
OPERACIONES COMBINAD | 
ESCRITURA DE NÚMEROS | 
NÚMEROS ROMANOS I | 
NÚMEROS ROMANOS II | 
NÚMEROS ROMANOS III | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO | ||||||||
| CARLA | 100 | 100 | 97 | 94 | 100 | 100 | 99 | |
| YARA | ||||||||
| IZAN | 100 | 94 | 97 | |||||
| IVY MARÍA | 98 | 100 | 78 | 86 | 91 | |||
| ANA | 91 | 91 | ||||||
| BRENDA E. | 89 | 93 | 88 | 90 | ||||
| MATEO M. | ||||||||
| ANDREA | ||||||||
| ELIZABETH | ||||||||
| CAROLINA | 98 | 90 | 86 | 88 | 92 | 91 | ||
| HUGO | ||||||||
| BRANDON | ||||||||
| FINN | ||||||||
| NATALIA | ||||||||
| JORGE | 93 | 93 | ||||||
| IVÁN | ||||||||
| KEELEY JANE | ||||||||
| ALBA | 98 | 80 | 94 | 89 | 95 | 86 | 90 | |
| PAULINA | 93 | 100 | 97 | 98 | 95 | 88 | 95 | |
| NAYLA | 100 | 90 | 89 | 89 | 2 | 96 | 72 | |
| ALEXA M. | ||||||||
| CARMELO | ||||||||
| PABLO | 98 | 80 | 86 | 94 | 97 | 82 | 90 | 
Enhorabuena Carla porque eres la alumna que ha sacado mayor puntuación total (99% de aciertos) de todos los cursos.
 
A mi hijo le gusta mucho!!! :)
ResponderEliminar