- Introducción a los números enteros
- La recta entera
- Enteros positivos y negativos
- Mayor, menor o igual
- Representación y comparación
- Números enteros - Coordenadas
- Coordenadas
6ºA - NÚMEROS ENTEROS Y COORDENADAS
| Nombre | 
Matemáticas 6º | 
Los Enteros  | Promedio | |
|---|---|---|---|---|
| @@@@@@@ | ||||
| KAMIL | 85 | 64 | 75 | |
| ALEJANDRO | 67 | 90 | 79 | |
| CRISTINA | 76 | 100 | 88 | |
| MIGUEL | 98 | 98 | ||
| FRASER | ||||
| QUENTIN | 81 | 100 | 91 | |
| NAIARA | 87 | 100 | 94 | |
| NICOLAS | ||||
| ANHI | 81 | 88 | 85 | |
| MARIA EUGENIA | 81 | 100 | 91 | |
| GEORGIOS | ||||
| ARTURO | 96 | 100 | 98 | |
| ALEJANDRA | 85 | 71 | 78 | |
| ALEJANDRO | 91 | 76 | 84 | |
| JENNIFER | 81 | 100 | 91 | |
| VALENTINA | 83 | 83 | 83 | |
| DIANA MILLETH | 78 | 100 | 89 | |
| OLGA | ||||
| NIKOLAY | 60 | 60 | ||
| SANTIAGO | 89 | 93 | 91 | |
| SABINA | 74 | 71 | 73 | 
6ºB - NÚMEROS ENTEROS Y COORDENADAS
| Nombre | 
Matemáticas 6º | 
Los Enteros | Promedio | 
|---|---|---|---|
| 00.- @@@@@@ | 67 | 67 | |
| 01.- NAOMI | 78 | 60 | 69 | 
| 10.- LEYLA | 52 | 88 | 70 | 
| 11.- THOMAS | 85 | 74 | 80 | 
| 12.- IÑAKI | 52 | 79 | 66 | 
| 13.- DIEGO | 94 | 90 | 92 | 
| 14.- ALEJANDRO | 81 | 95 | 88 | 
| 15.- PABLO R. | 59 | 76 | 68 | 
| 16.- JUDIT | 65 | 50 | 58 | 
| 17.- MATIAS | 74 | 71 | 73 | 
| 18.- GAYANA | 78 | 71 | 75 | 
| 19.- MARIANA | 52 | 55 | 54 | 
| 02.- PABLO C. | 45 | 45 | |
| 20.- NOELIA R. | 14 | 14 | |
| 03.- KEVIN | 87 | 74 | 81 | 
| 04.- NACHO | 78 | 79 | 79 | 
| 05.- CHIARA | 100 | 86 | 93 | 
| 06.- MERYAM | 63 | 62 | 63 | 
| 07.- ANDREA | 76 | 69 | 73 | 
| 08.- ALBERTO | 100 | 100 | 100 | 
| 09.- JOSÉ MANUEL | 83 | 71 | 77 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario