PARA 6ºB
TRIÁNGULOS - http://www.thatquiz.org/es/classtest?ZF9NOY8Z
IDENTIFICAR FIGURAS - http://www.thatquiz.org/es/classtest?38AJZFKL
PERÍMETROS - http://www.thatquiz.org/es/classtest?CRWB9OG2
| Nombre | 
Ángulos (Medidas) | 
Ángulos (Triángulo) | 
Mates 6º Medida de | 
Perímetro | 
Identificar figuras | 
Triángulos | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.- @@@@@@ | |||||||
| 01.- NAOMI | 80 | 50 | 90 | 73 | |||
| 02.- PABLO C. | |||||||
| 03.- KEVIN | 95 | 95 | |||||
| 04.- NACHO | |||||||
| 05.- CHIARA | 95 | 85 | 76 | 90 | 100 | 95 | 90 | 
| 06.- MERYAM | |||||||
| 07.- ANDREA | 80 | 100 | 85 | 88 | |||
| 08.- ALBERTO | 95 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 
| 09.- JOSÉ MANUEL | 100 | 90 | 100 | 100 | 98 | ||
| 10.- LEYLA | 95 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 97 | 
| 11.- THOMAS | |||||||
| 12.- IÑAKI | |||||||
| 13.- DIEGO | 100 | 89 | 100 | 100 | 100 | 98 | |
| 14.- ALEJANDRO | 100 | 95 | 86 | 94 | |||
| 15.- PABLO R. | 65 | 75 | 48 | 90 | 90 | 95 | 77 | 
| 16.- JUDIT | |||||||
| 17.- MATIAS | 90 | 90 | 77 | 100 | 100 | 90 | 91 | 
| 18.- GAYANA | 100 | 100 | 80 | 93 | |||
| 19.- MARIANA | 90 | 90 | |||||
| 20.- NOELIA R. | 
PARA 6ºA
TRIÁNGULOS - http://www.thatquiz.org/es/classtest?P5MYTIIM
IDENTIFICAR FIGURAS - http://www.thatquiz.org/es/classtest?YAPVQP9U
PERÍMETROS - http://www.thatquiz.org/es/classtest?2512HZLO
| Apellido | Nombre | 
Ángulos (Triángulo) | 
Ángulos (Medidas) | 
Triángulos | 
Identificar figuras | 
Perímetro | Promedio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @@@@@@@ | @@@@@@@ | ||||||
| BARCZAK | KAMIL | ||||||
| BENITEZ | ALEJANDRO | ||||||
| CASAS | CRISTINA | 100 | 95 | 98 | |||
| CONDE | MIGUEL | 95 | 95 | ||||
| CRAIG | FRASER | ||||||
| DANLOUX | QUENTIN | ||||||
| DORADO | NAIARA | 85 | 85 | ||||
| ENTRIALGO | NICOLAS | 95 | 95 | 100 | 97 | ||
| ESPINDOLA | ANHI | ||||||
| GARCIA | MARIA EUGENIA | 80 | 80 | ||||
| GEORKATZIS | GEORGIOS | 95 | 85 | 90 | |||
| HERNANDO | ARTURO | ||||||
| JUGO | ALEJANDRA | 90 | 95 | 70 | 85 | ||
| LANDETE | ALEJANDRO | ||||||
| LOPEZ | JENNIFER | 95 | 100 | 98 | |||
| MARTINEZ | VALENTINA | 90 | 95 | 93 | |||
| MESA | DIANA MILLETH | ||||||
| MOLINA | OLGA | 100 | 90 | 95 | |||
| MURAVYEV | NIKOLAY | ||||||
| PERA | SANTIAGO | ||||||
| SERAFESCO | SABINA | 60 | 60 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario