http://www.thatquiz.org/es-C/matematicas/angulos/
Cuando estés preparad@ y si eres de 6ºB haz estos exámenes:
http://www.thatquiz.org/es/classtest?U6N58Y8H
http://www.thatquiz.org/es/classtest?A88H9SQ4
http://www.thatquiz.org/es/classtest?R19VUSGU
Aquí tenéis los exámenes para los de 6ºA:
http://www.thatquiz.org/es/classtest?VNJWQ6BL
http://www.thatquiz.org/es/classtest?NLZPADWP
http://www.thatquiz.org/es/classtest?HRDUO96W
| Nombre | 
Ángulos (Medidas) | 
Ángulos (Triángulo) | 
Mates 6º Medida de | Promedio | 
|---|---|---|---|---|
| 01.- NAOMI | 80 | 80 | ||
| 02.- PABLO C. | ||||
| 03.- KEVIN | 95 | 95 | ||
| 04.- NACHO | ||||
| 05.- CHIARA | 95 | 85 | 76 | 85 | 
| 06.- MERYAM | ||||
| 07.- ANDREA | ||||
| 08.- ALBERTO | 95 | 95 | 98 | 96 | 
| 09.- JOSÉ MANUEL | 100 | 90 | 95 | |
| 10.- LEYLA | ||||
| 11.- THOMAS | ||||
| 12.- IÑAKI | ||||
| 13.- DIEGO | 100 | 89 | 95 | |
| 14.- ALEJANDRO | 100 | 95 | 86 | 94 | 
| 15.- PABLO R. | 65 | 75 | 70 | |
| 16.- JUDIT | ||||
| 17.- MATIAS | 90 | 90 | 90 | |
| 18.- GAYANA | ||||
| 19.- MARIANA | 
| Apellido | Nombre | 
Ángulos (Triángulo) | 
Ángulos (Medidas) | Promedio | 
|---|---|---|---|---|
| BARCZAK | KAMIL | |||
| BENITEZ | ALEJANDRO | |||
| CASAS | CRISTINA | |||
| CONDE | MIGUEL | |||
| CRAIG | FRASER | |||
| DANLOUX | QUENTIN | |||
| DORADO | NAIARA | 85 | 85 | |
| ENTRIALGO | NICOLAS | 95 | 95 | |
| ESPINDOLA | ANHI | |||
| GARCIA | MARIA EUGENIA | 80 | 80 | |
| GEORKATZIS | GEORGIOS | |||
| HERNANDO | ARTURO | |||
| JUGO | ALEJANDRA | |||
| LANDETE | ALEJANDRO | |||
| LOPEZ | JENNIFER | |||
| MARTINEZ | VALENTINA | |||
| MESA | DIANA MILLETH | |||
| MOLINA | OLGA | |||
| MURAVYEV | NIKOLAY | |||
| PERA | SANTIAGO | |||
| SERAFESCO | SABINA | 60 | 60 | 
 
